Samsung VR10M7030WW
Сухая уборка/ контейнер для пыли 0.30 л/ программирование по дням недели/ тип датчиков: оптические/ управление со смартфона/ пульт ДУ
Общие характеристики | |
Дисплей | есть, с подсветкой |
Дополнительная информация | специальная щетка Edge Clean Master для уборки у плинтусов |
Максимальная скорость движения | 19.2 м/мин |
Мощность всасывания | 10 Вт |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Протокол связи | Wi-Fi |
Пульт ДУ | есть |
Тип контейнера | для пыли 0.30 л |
Тип уборки | сухая |
Уровень шума | 72 дБ |
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
Время работы от аккумулятора | до 60 мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Движение | |
Построение карты помещения | есть |
Тип датчиков | оптические |
Тип движений | по спирали |
Установка на зарядное устройство | ручная |
Комплектация | |
Боковая щетка | есть |
Электрощетка в комплекте | есть |
Особенности | |
Быстрая уборка | есть |
Местная уборка | есть |
Мягкий бампер | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть |
Управление со смартфона | есть |
Габариты и вес | |
Вес | 4 кг |
ШхГхВ | 34x34.80x9.70 см |
Умный дом | |
Работает в системе "умный дом" | да |
Экосистема | есть |