Samsung VR20K9350WK
Сухая уборка/ контейнер для пыли 0.70 л/ программирование по дням недели/ тип датчиков: оптические/ управление со смартфона/ пульт ДУ
Общие характеристики | |
Дополнительная информация | датчик пыли; функция Select&Go создает карту всего дома в приложении для смартфона; большие колёса Easy Pass (расстояние между полом и корпусом - 20 мм) |
Максимальная скорость движения | 19.2 м/мин |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Тип контейнера | для пыли 0.70 л |
Тип уборки | сухая |
Уровень шума | 76 дБ |
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 160 мин |
Время работы от аккумулятора | до 60 мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Движение | |
Построение карты помещения | есть |
Тип датчиков | оптические |
Тип движений | по спирали |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Комплектация | |
Электрощетка в комплекте | есть |
Особенности | |
Встроенные часы | есть |
Местная уборка | есть |
Мягкий бампер | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть |
Габариты и вес | |
Вес | 4,90 кг |
ШхГхВ | 37.80x36.20x13.50 см |