Samsung VR20M7070
Сухая уборка/ контейнер для пыли 0.30 л/ программирование по дням недели/ тип датчиков: оптические/ управление со смартфона/ пульт ДУ
Общие характеристики | |
Дополнительная информация | специальная щетка Edge Clean Master для уборки у плинтусов |
Максимальная скорость движения | 19.2 м/мин |
Мощность всасывания | 20 Вт |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Протокол связи | Wi-Fi |
Тип контейнера | для пыли 0.30 л |
Тип уборки | сухая |
Уровень шума | 77 дБ |
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
Время работы от аккумулятора | до 60 мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Движение | |
Построение карты помещения | есть |
Тип датчиков | оптические |
Тип движений | по спирали |
Установка на зарядное устройство | ручная |
Комплектация | |
Боковая щетка | есть |
Электрощетка в комплекте | есть |
Особенности | |
Быстрая уборка | есть |
Местная уборка | есть |
Мягкий бампер | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть |
Габариты и вес | |
Вес | 4 кг |
ШхГхВ | 34x34.80x9.70 см |
Умный дом | |
Работает в системе "умный дом" | да |
Экосистема | Умный дом Яндекса |