Ecovacs DeeBot OZMO 900
- сухая и влажная уборка
- контейнер для пыли 0.45 л и для воды 0.24 л
- турбощетка, фильтр тонкой очистки в комплекте
- управление со смартфона
- время работы от аккумулятора: 90 мин
- программирование по дням недели
- ШхГхВ: 35x35x10.20 см
- движение по спирали, движение зигзагом, движение вдоль стены
- тип датчиков: инфракрасные
Функции | |
Сигнал при застревании | да |
Общие характеристики | |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Дополнительная информация | комплектация: подставка-зарядное устройство, блок питания, аккумулятор; дополнительная комплектация: пульт ДУ, сменные боковые щетки - 2 шт, резервуар для воды, универсальный чистящий инструмент |
Мощность всасывания | 50 Вт |
Потребляемая мощность | 25Вт |
Тип контейнера | для пыли 0.45 л и для воды 0.24 л |
Тип уборки | сухая и влажная |
Уровень шума | 72 дБ |
Питание | |
Время зарядки аккумулятора | 240 мин |
Время работы от аккумулятора | до 90 мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion, емкость 2600 мА*ч |
Движение | |
Построение карты помещения | есть |
Тип датчиков | инфракрасные |
Тип движений | по спирали, зигзагом, вдоль стены |
Установка на зарядное устройство | автоматическая |
Комплектация | |
Боковая щетка | есть |
Турбощетка в комплекте | есть |
Особенности | |
Количество режимов уборки | 3 |
Местная уборка | есть |
Программирование по дням недели | есть |
Таймер | есть, 10 установок |
Управление со смартфона | да |
Габариты и вес | |
Вес | 4.3кг |
ШхГхВ | 35x35x10.20 см |